» Weather
Observed at: Wednesday, February 22, 2012 8:53 PM
Current conditions: Partly Cloudy
Temperature: 67.0F





















Current conditions
Current conditions: Partly Cloudy
Temperature: 67.0F
Relative humidity: 32%
Dewpoint: 36.0F
Wind: South at 6.9 MPH (6 KT)
Pressue 29.62 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Dewpoint: 36.0F
Wind: South at 6.9 MPH (6 KT)
Pressue 29.62 in. Hg
Visibility: 10.00 miles
Forecast
Dallas
Dallas Love Field, TX
Dallas Love Field, TX
Tonight![]() | Mostly Clear High: 82°F Low: 52°F Forecast: Mostly clear, with a low around 52. Southwest wind around 10 mph. |
Thursday![]() | Windy High: 82°F Low: 52°F Forecast: Sunny, with a high near 82. Windy, with a southwest wind 10 to 15 mph becoming west between 20 and 25 mph. Winds could gust as high as 35 mph. |
Thursday Night![]() | Mostly Clear High: 61°F Low: 40°F Forecast: Mostly clear, with a low around 40. North northwest wind between 10 and 20 mph, with gusts as high as 30 mph. |
Friday![]() | Sunny High: 61°F Low: 40°F Forecast: Sunny, with a high near 61. North northwest wind between 10 and 15 mph, with gusts as high as 20 mph. |
Friday Night![]() | Partly Cloudy High: 62°F Low: 36°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 36. North wind between 5 and 10 mph becoming calm. |
Saturday![]() | Mostly Sunny High: 62°F Low: 36°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 62. Calm wind becoming south between 5 and 10 mph. |
Saturday Night![]() | Partly Cloudy High: 64°F Low: 41°F Forecast: Partly cloudy, with a low around 41. South wind around 10 mph. |
Sunday![]() | Mostly Sunny High: 64°F Low: 41°F Forecast: Mostly sunny, with a high near 64. South wind between 10 and 15 mph, with gusts as high as 20 mph. |
Sunday Night![]() | Mostly Cloudy High: 65°F Low: 46°F Forecast: Mostly cloudy, with a low around 46. South wind between 5 and 15 mph, with gusts as high as 20 mph. |
Monday![]() | Partly Sunny High: 65°F Low: 46°F Forecast: Partly sunny, with a high near 65. |
Monday Night![]() | Slight Chc Showers High: 58°F Low: 46°F 20% chance of rain Forecast: A 20 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 46. |
Tuesday![]() | Slight Chc Rain High: 58°F Low: 46°F 20% chance of rain Forecast: A 20 percent chance of rain. Mostly cloudy, with a high near 58. |
Tuesday Night![]() | Slight Chc Rain High: 58°F Low: 40°F 20% chance of rain Forecast: A 20 percent chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 40. |
Wednesday![]() | Partly Sunny High: 58°F Low: 40°F Forecast: Partly sunny, with a high near 58. |
| current |
Max Temp

Lightning Activity

Min. Relative Humidity

Mixing height

Probable precipitation 12hr

Radar Loop

Regional Radar

Regional Radar Loop

Regional Apparent Temperature

Regional Relative Humidity

Regional Hazards

Regional Probable precipitation 12hr

Regional Ozone

Regional Cumulative Probability of 64kts Wind

Regional Convective Hazard Outlook 24hr

National Radar

National Apparent Temperature

National Dewpoint

National Water Vapor

National Cloud Cover

National Infrared

National Thunderstorm Wind Probability 24hr

National Wind Speed

National Wind Gusts

National Wave Height

National Extreme Weather

National Severe Weather Probability

National Tornado Probability

National Preciptiation Amount 6hr

National Snow Amount

National Hail Probability

National Predominant weather

National Extreme Hail

National Smoke











